Ниже вы найдете таблицы всех продуктов Pycom. Эти таблицы иллюстрируют функциональность наших различных продуктов, их совместимость друг с другом, а также то, какие аксессуары необходимы для использования определенных функций.
Платы разработчика
| Модуль | WiFi | Bluetooth | LoRa | Sigfox | LTE CAT-M1NB-IoT |
| WiPy 3.0 | ✔ | ✔ | |||
| SiPy | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| GPy | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| LoPy | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| LoPy4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FiPy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антенны | Комплект внешней WiFi/BT антенны | Комплект внешней WiFi/BT антенны | Комплект LoRa и Sigfox антенны | Комплект LoRa и Sigfox антенны | Комплект LTE-M антенны |
Аксессуары
| Аксессуары | Expansion Board | Pysense | Pytrack | Pyscan |
| Корпус PyCase | ✔ | |||
| Корпус IP67 для Expansion Board | ✔ | |||
| Корпус IP67 для Pysense/Pytrack/Pyscan | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Корпус IP67 (универсальный) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Батарея LiPo (приобретается пользователем) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кабель Micro-USB (приобретается пользователем) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OEM Модули
| ОЕМ Модуль | Плата L01/W01 | Универсальная плата |
| W01 | ✔ | ✔ |
| L01 | ✔ | ✔ |
| L04 | ✔ | |
| G01 | ✔ |