Цена:
Технические характеристики
Внешние интерфейсы экранного модуля WKS70WSV002-WCT
Входной разъём HDMI
Номер | Обозначение | Назначение |
1 | TMDS Data2+ | Позитивная (+) сторона канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
2 | TMDS Data2 Shield | Заземление |
3 | TMDS Data2- | Негативная (-) сторона канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
4 | TMDS Data1+ | Позитивная (+) сторона канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
5 | TMDS Data1 Shield | Заземление |
6 | TMDS Data1- | Негативная (-) сторона канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
7 | TMDS Data0+ | Позитивная (+) сторона канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
8 | TMDS Data0 Shield | Заземление |
9 | TMDS Data0- | Негативная (-) сторона канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
10 | TMDS Clock+ | Позитивная (+) сторона канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
11 | TMDS Clock Shield | Заземление |
12 | TMDS Clock- | Негативная (-) сторона канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
13 | CEC | Нет подключения |
14 | Reserved(N.C.) | Нет подключения |
15 | SCL | Канал обмена данными DDC, сигнал тактирования SCL шины I2C |
16 | SDA | Канал обмена данными DDC, сигнал данных SDA шины I2C |
17 | DDC/CEC Ground | Заземление |
18 | +5V Power | Питании |
19 | Hot Plug Detect | Сигнал подключения |
Входной разъём USB
Номер | Обозначение | Назначение |
1 | VUSB | +5В, питание |
2 | D- | Минусовая линия шины данных USB |
3 | D+ | Плюсовая линия шины данных USB |
4 | NC | Нет подключения |
5 | GND | Заземление |
Физические размеры модуля, мм
Документация модуля с экраном 7.0" WKS70WSV002-WCT
г. Москва, Пятницкое ш. д. 18, пав. 566
zakaz@compacttool.ru
8-495-752-55-22
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой !
© Все права защищены 2015 - 2024г https://compacttool.ru