Цена:
Внимание! Модель снята с производства! Заменяется на WKS50WV014-WCT
Технические характеристики
34-контактный интерфейс CON1 экранного модуля WKS50WV001-WCT
№ контакта | Обозначение | Назначение | Описание |
1 | CS | Вход | Сигнал выбора микросхемы |
2 | RS | Вход | Сигнал переключения между данными/командами |
3 | WR | Вход | Сигнал записи стробированных данных |
4 | RD | Вход | Сигнал чтения стробированных данных |
5 | RESET | Вход | Сигнал сброса LCD RESET, активен на низком уровне |
6-21 | D0-D15 | Вход/Выход | Шина данных (D0:LSB; D15:MSB) |
22 | GND | Питание | Заземление |
23 | BL_CTRL | Вход | Управление подсветкой |
24-25 | NC | - | Нет подключения |
26-27 | GND | Питание | Заземление |
28 | VCC5V | Питание | Входное напряжение модуля 5 В |
29 | NC | - | Нет подключения |
30 | CTP_SDA | Вход/Выход | Cенсорная панель. Ввод/вывод данных I2C |
31 | CTP_INT | Вход | Cенсорная панель. Внешнее прерывание на хост |
32 | NC | - | Нет подключения |
33 | CTP_RST | Вход | Cенсорная панель. Внешний сигнал сброса, активен на низком уровне |
34 | CTP_SCL | Вход | Cенсорная панель. Сигнал тактирования I2C |
40-контактный интерфейс FPC/FFC (J4) экранного модуля WKS50WV001-WCT
№ контакта | Обозначение | Назначение | Описание |
1-2 | GND | Питание | Заземление |
3 | CS | Вход | Сигнал выбора микросхемы |
4 | RS | Вход | Сигнал переключения между данными/командами |
5 | WR | Вход | Сигнал записи стробированных данных |
6 | RD | Вход | Сигнал чтения стробированных данных |
7 | RESET | Вход | Сигнал сброса LCD RESET, активен на низком уровне |
8-23 | D0-D15 | Вход/Выход | Шина данных (D0:LSB; D15:MSB) |
24 | GND | Питание | Заземление |
25 | BL_CTRL | Вход | Управление подсветкой |
26-29 | NC | - | Нет подключения |
30 | VCC5V | Питание | Входное напряжение модуля 5 В |
31 | NC | - | Нет подключения |
32 | CTP_SDA | Вход/Выход | Cенсорная панель. Ввод/вывод данных I2C |
33 | CTP_INT | Вход | Cенсорная панель. Внешнее прерывание на хост |
34 | NC | - | Нет подключения |
35 | CTP_RST | Вход | Cенсорная панель. Внешний сигнал сброса, активен на низком уровне |
36 | CTP_SCL | Вход | Cенсорная панель. Сигнал тактирования I2C |
37-38 | NC | - | Нет подключения |
39-40 | GND | Питание | Заземление |
Физические размеры экранного модуля 5", мм
Документация модуля с экраном WKS50WV001-WCT
г. Москва, Пятницкое ш. д. 18, пав. 566
zakaz@compacttool.ru
8-495-752-55-22
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой !
© Все права защищены 2015 - 2024г https://compacttool.ru