



WKS80XGA004-WCT Сенсорный ЖК дисплей 8.0" 1024х768 IPS TFT HDMI/USB
Арт. 11179
7,050 ₽
ожидается
Описание
Технические характеристики
- Модель: WKS80XGA004-WCT
- Энергопотребление: 5В/1100мА постоянного тока DC
- Диагональ: 8.0" дюймов
- Цифровой приёмник: WKS401APZP (TFP401APZP)
- Экран
- Матрица: ЖК, TFT IPS LCD
- Разрешение: 1024 х 768 графических точек, XGA
- Размер графической точки: 0.15825 х 0.15825мм
- Соотношение сторон: 4:3
- Цветовая палитра: 16.7 млн. оттенков
- Интерфейс: HDMI 1.4a (Type-A)
- Яркость: 630 кд/м2
- NTSC (цветовая гамма): 50%
- Углы обзора: 80-89° по горизонтали и вертикали
- Активная область: 162.05 х 121.54мм
- Подсветка:
- Цвет: белые светодиоды, 4200K LED
- Интерфейс: mUSB (BL_PWR)
- Сенсорная панель
- Тип: ёмкостная
- Контроллер: FT5406EE8 FocalTech
- Интерфейс: mUSB (Touch)
- Мультитач: поддержка до 10 касаний
- Активная область: 165.0 х 124.7мм
- Стекло: Cover Glass + ITO Glass (G+G)
- Твёрдость поверхности: >6H
- Прозрачность: >82%
- Поддержка ОС: Window, Android, Linux и др.
- Размеры модуля: 183.0 х 159.0 х 5.6 мм
- Температура эксплуатации: -20°С...+70°С
- Вес: 330г
Комплектация
- Дисплейный модуль WKS80XGA004-WCT - 1шт
- Кабель HDMI/HDMI - 1шт
- Кабель USB-A/mUSB - 2шт
Интерфейсы экранного модуля WKS80XGA004-WCT
Разъём HDMI
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | TMDS Data2+ | Плюсовая (+) сторона канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
| 2 | TMDS Data2 Shield | Общий, заземление |
| 3 | TMDS Data2- | Минусовая (-) сторона канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
| 4 | TMDS Data1+ | Плюсовая (+) сторона канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
| 5 | TMDS Data1 Shield | Общий, заземление |
| 6 | TMDS Data1- | Минусовая (-) сторона канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
| 7 | TMDS Data0+ | Плюсовая (+) сторона канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
| 8 | TMDS Data0 Shield | Общий, заземление |
| 9 | TMDS Data0- | Минусовая (-) сторона канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
| 10 | TMDS Clock+ | Плюсовая (+) сторона канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
| 11 | TMDS Clock Shield | Общий, заземление |
| 12 | TMDS Clock- | Минусовая (-) сторона канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
| 13 | CEC | Нет подключения |
| 14 | Reserved(N.C.) | Нет подключения |
| 15 | SCL | Канал обмена данными DDC, сигнал тактирования SCL шины I2C |
| 16 | SDA | Канал обмена данными DDC, сигнал данных SDA шины I2C |
| 17 | DDC/CEC Ground | Общий, заземление |
| 18 | +5V Power | Питание |
| 19 | Hot Plug Detect | Сигнал подключения Plug-And-Play |
Порт USB1 TOUCH
Порт USB1 предназначен для питания основной схемы модуля, включая экран и сенсорную панель.
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | VUSB | +5В/300мА, питание экрана и тач-контроллера |
| 2 | D- | Минусовая линия шины данных USB |
| 3 | D+ | Плюсовая линия шины данных USB |
| 4 | NC | Нет подключения |
| 5 | GND | Общий, заземление |
Порт USB2 BL_PWR
Порт USB2 предназначен для питания блока встроенной светодиодной подсветки.
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | VUSB | +5В/800мА, питание фоновой подсветки |
| 2 | NC | Нет подключения |
| 3 | NC | Нет подключения |
| 4 | NC | Нет подключения |
| 5 | GND | Общий, Заземление |
Физические размеры модуля, мм
![]() |
