Технические характеристики
Комплектация
LVDS 20-контактный интерфейс подключения WKS70WSV004-WCT
Номер | Обозначение | Функция | Назначение | Примечание |
1-2 | VCC5V | Питание | Напряжение питания модуля +5В | |
3-4 | GND | Питание | Общий, заземление | |
5 | Rxin0- | Вход | -LVDS минусовая линия дифференциальных данных | R0~R5,G0 |
6 | Rxin0+ | Вход | +LVDS плюсовая линия дифференциальных данных | |
7 | GND | Питание | Общий, заземление | |
8 | Rxin1- | Вход | -LVDS минусовая линия дифференциальных данных | G1~G5,B0,B1 |
9 | Rxin1+ | Вход | +LVDS плюсовая линия дифференциальных данных | |
10 | GND | Питание | Общий, заземление | |
11 | Rxin2- | Вход | -LVDS минусовая линия дифференциальных данных | B2~B5,HS,VS,DE |
12 | Rxin2+ | Вход | +LVDS плюсовая линия дифференциальных данных | |
13 | GND | Питание | Общий, заземление | |
14 | RxCLK- | Вход | -LVDS минусовая линия синхронизации | LVDS CLK |
15 | RxCLK+ | Вход | +LVDS плюсовая линия синхронизации | |
16 | GND | Питание | Общий, заземление | |
17 | Rxin3- | Вход | -LVDS минусовая линия дифференциальных данных | R6,R7,G6,G7,B6,B7 |
18 | Rxin3+ | Вход | +LVDS плюсовая линия дифференциальных данных | |
19 | GND | Питание | Общий, заземление | |
20 | BL_PWM | Вход | Управление яркостью подсветки |
Порт microUSB
Номер | Обозначение | Назначение |
1 | VUSB | +5В, питание |
2 | D- | Минусовая линия шины данных USB |
3 | D+ | Плюсовая линия шины данных USB |
4 | NC | Нет подключения |
5 | GND | Общий, заземление |
Физические размеры модуля, мм
г. Москва, Пятницкое ш. д. 18, пав. 566
zakaz@compacttool.ru
8-495-752-55-22
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой !
© Все права защищены 2015 - 2024г https://compacttool.ru