Цена:
Технические характеристики
Интерфейсы экранного модуля WKS101WX002-WCT
Разъём HDMI
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | TMDS Data2+ | Позитивная (+) сторона канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
| 2 | TMDS Data2 Shield | Заземление |
| 3 | TMDS Data2- | Негативная (-) сторона канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
| 4 | TMDS Data1+ | Позитивная (+) сторона канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
| 5 | TMDS Data1 Shield | Заземление |
| 6 | TMDS Data1- | Негативная (-) сторона канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
| 7 | TMDS Data0+ | Позитивная (+) сторона канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
| 8 | TMDS Data0 Shield | Заземление |
| 9 | TMDS Data0- | Негативная (-) сторона канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
| 10 | TMDS Clock+ | Позитивная (+) сторона канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
| 11 | TMDS Clock Shield | Заземление |
| 12 | TMDS Clock- | Негативная (-) сторона канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
| 13 | CEC | Нет подключения |
| 14 | Reserved(N.C.) | Нет подключения |
| 15 | SCL | Канал обмена данными DDC, сигнал тактирования SCL шины I2C |
| 16 | SDA | Канал обмена данными DDC, сигнал данных SDA шины I2C |
| 17 | DDC/CEC Ground | Заземление |
| 18 | +5V Power | Питание |
| 19 | Hot Plug Detect | Сигнал подключения |
Порт USB1 Touch
Порт USB1 предназначен для питания основной схемы модуля, включая экран и сенсорную панель.
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | VUSB | +5В, питание |
| 2 | D- | Минусовая линия шины данных USB |
| 3 | D+ | Плюсовая линия шины данных USB |
| 4 | NC | Нет подключения |
| 5 | GND | Заземление |
Порт USB2 Power
Порт USB2 предназначен для питания блока встроенной светодиодной подсветки.
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | VUSB | +5В, питание |
| 2 | NC | Нет подключения |
| 3 | NC | Нет подключения |
| 4 | NC | Нет подключения |
| 5 | GND | Заземление |
Физические размеры модуля, мм
![]() |
Документация модуля с экраном 10.1" WKS101WX002-WCT
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой!
© Все права защищены 2015 - 2025г https://compacttool.ru