Паяльная станция YIHUA 938BD+ I.
Характеристики:
| Напряжение питания | 220 В переменного тока, 50 Гц | |
| Мощность | 750 Вт | |
| Рабочая среда | 0...40°С при относительной влажности менее 80% | |
| Температура хранения | - 20...80°С при относительной влажности менее 80% | |
| Габаритные размеры | 31 * 27 * 14 см | |
| Масса | 2,65 кг | |
| Термофен |
Паяльник |
|
| Рабочее напряжение | 220 В переменного тока, 50 Гц | 26 В переменного тока, 50 Гц |
| Выходная мощность | 650 Вт | 75 Вт |
| Диапазон температур | 100...480°С | 200...480°С |
| Режим подачи воздуха | Бесщеточный вентилятор | --- |
| Поток воздуха | 120 л/мин ( макс ) | --- |
| Температурная стабильность | ± 2°С | ± 2°С |
| Режим калибровки |
Цифровой ПИД-регулятор, программная калибровка |
Цифровой ПИД-регулятор, программная калибровка |
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой!
© Все права защищены 2015 - 2025г https://compacttool.ru