Цена:
Технические характеристики
Назначение контактов модуля с 2.42" OLED-дисплеем
| № контакта | Обозначение | Назначение | Описание |
| 1 | GND | Питание | Заземление |
| 2 | VCC | Питание | Входное напряжение модуля 3.3-5 В |
| 3 | SCK | Вход | Сигнал тактирования, SPI_CLK |
| 4 | SDA | Вход | Сигнал входящих данных, MOSI |
| 5 | RES | Вход | Сброс LCD |
| 6 | DC | Вход | Сигнал переключения между режимами приёма Данных и Команд |
| 7 | CS | Вход | Выбор микросхемы LCD, SPI_CS. Если не используется, должен быть подтянут к низкому уровню |
Принципиальная схема модуля
![]() |
Физические размеры платы экранного модуля OLED 2.42 дюйма, мм
![]() |
Документация на модуль с OLED-экраном 2,42 дюйма SPI
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой!
© Все права защищены 2015 - 2025г https://compacttool.ru