Цена:
Технические характеристики
Назначение выводов 20-контактного интерфейса P1, P2 экранного модуля WKS70WSV016-WCT
| № контакта | Обозначение | Назначение | Описание |
| 1-2 | VCC5V | Питание | Входное напряжение модуля 5 В |
| 3-4 | GND | Питание | Заземление |
| 5 | LCD_CS | Вход | Выбор микросхемы для 4-проводного последовательного SPI-интерфейса |
| 6 | LCD_MOSI | Вход | Входящие данные 4-проводного последовательного SPI-интерфейса |
| 7 | LCD_SCLK | Вход | Тактирование 3/4-проводного последовательного SPI-интерфейса |
| 8 | LCD_INT | Выход | Внешнее прерывание на хост, готовность передачи данных в MCU |
| 9 | LCD_RST | Вход | Cигнал сброса LCD, активен на низком уровне |
| 10 | LCD_MISO | Выход | Исходящие данные 4-проводного последовательного SPI-интерфейса Двунаправленные данные 3-проводного SPI-интерфейса |
| 11 | CTP_INT | Выход | Cенсорная панель. Внешнее прерывание на хост |
| 12 | CTP_SCL | Вход | Cенсорная панель. Сигнал тактирования I2C |
| 13 | CTP_SDA | Вход/Выход | Cенсорная панель. Ввод/вывод данных I2C |
| 14 | CTP_RST | Вход | Cенсорная панель. Внешний сигнал сброса, активен на низком уровне |
| 15 | NC | - | Нет подключения |
| 16 | GND | Питание | Заземление |
| 17-19 | NC | - | Нет подключения |
| 20 | GND | Питание | Заземление |
Назначение выводов 10-контактного интерфейса SPI-флеш памяти P3 экранного модуля WKS70WSV016-WCT
| № контакта | Обозначение | Назначение | Описание |
| 1 | SF_CLK | Вход | Сигнал тактирования |
| 2 | SF_DI | Вход | Входящие данные |
| 3 | SF_DO | Выход | Исходящие данные |
| 4 | SF_CS | Вход | Выбор микросхемы |
| 5 | LCD_RST | Вход | Cигнал сброса LCD, должен быть стянут на низкий уровень |
| 6 | GND | Питание | Заземление |
| 7-8 | NC | - | Нет подключения |
| 9-10 | 3,3V | Питание | Входное напряжение SPI-флеш памяти 3,3 В |
Физические размеры модуля, мм
![]() |
Документация модуля с экраном 7" WKS70WSV016-WCT
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой!
© Все права защищены 2015 - 2025г https://compacttool.ru