Цена:
Обратите внимание! Модуль LR1302 LoRaWAN HAT for RPi не входит в комплектацию.
Модуль LR1302 Elecrow олицетворяет новое поколение модулей шлюзов-концентраторов LoRaWAN. Модуль LR1302 спроектирован в форм-факторе mini-PCIe, выделяется сниженным энергопотреблением и высоким уровнем производительности. Основанный на чипе Semtech SX1302 с технологией узкочастотной модуляции радиосигналов LoRa, модуль LR1302 Elecrow представляет аппаратно-программный продукт с потенциалом возможностей беспроводной связи на длинные расстояния. SX1302 обладает улучшенными показателями чувствительности приёмника и мощности передатчика, а также способен функционировать в расширенном диапазоне рабочих температур. LR1302 поддерживает параллельную 8-канальную передачу данных между узлами и конечными устройствами LPWAN, обеспечивает эффективную и помехоустойчивую коммуникацию. Шлюз LoRaWAN LR1302 Elecrow оснащён интерфейсом SPI, подготовлен к радиовещанию в безлицензионном диапазоне частот для региона EU868, и может быть легко интегрирован в существующие модели маршрутизаторов или в любое другое сетевое оборудование, совместимое с технологией LoRa. В схему шлюза-концентратора LoRa встроен I2C-датчик STTS751 измеренения температуры. Модуль LR1302 подходит для создания разнообразных IoT-проектов, реализуемых в области развития систем для умного города, сельского хозяйства и промышленной автоматизации.
Технические характеристики
Блок-схема модуля LoRa шлюза-концентратора LR1302-SPI-EU868 LPWAN Gateway
Источник питания
Модуль LR1302 должен получать питание через контакты 3.3Vaux от источника постоянного тока. Напряжение должно быть стабильным, поскольку потребляемый ток может значительно меняться во время работы, в зависимости от профиля энергопотребления микросхемы SX1302.
Сброс
Активный высокоуровневый вход RESET модуля концентратора LP1302 предназначен для сброса выполнения радиочастотных операций, в соответствии со спецификацией SX1302.
Индикация событий
Плата концентратора LP1302 Elecrow укомплектована четырьмя светодиодными индикаторами, информирующими о рабочем состоянии модуля (PWR), сетевом статусе (COM) и активности сессий приёма (Rx) или передачи (Tx).
Антенный РЧ интерфейс
В модуле предусмотрен один РЧ-разъём для LoRa, представляющие собой стандартный коннектор U.FL (Hirose U.FL-R-SMT). Поддерживая эфирную передачу (Tx) и приём (Rx), он формирует антенный интерфейс. Импедансная характеристика разъёма - 50 Ом.
Интерфейс SPI
В системном разъёме mPCIe платы LR1302 Elecrow разведены 4 линии последовательного периферийного интерфейса SPI (Host_SCK, Host_MISO, Host_MOSI, Host_CSN), который предоставляет доступ к конфигурационному регистру SX1302 с помощью синхронного дуплексного протокола. Доступен только режим "Ведомого" (Slave).
Интерфейс I2C
Встроенная в LR1302 микросхема STTS751 датчика измерения температуры обладает собственным последовательным интерфейсом I2C, линии которого выведены на системный разъём mPCIe.
Интерфейс 1PPS
Модуль LR1302 содержит вход 1PPS для функции временнóй отметки принятых пакетов. Сигнал 1PPS должен передаваться на вход модулем GPS или иным устройством.
Расположение и функциональное назначение вводов-выводов LR1302-SPI-EU868
Номер вывода | Вывод Mini PCIe Rev. 2.0 | Вывод LR1302-SPI | Тип вывода, описание | Примечание |
1 | WAKE# | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
2 | 3.3Vaux | 3V3aux | Вход источника питания LR1302 | Подключается к плюсовой линии напряжения 3.3В |
3 | COEX1 | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
4 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
5 | COEX2 | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
6 | 1.5V | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
7 | CLKREQ# | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
8 | UIM_PWR | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
9 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
10 | UIM_DATA | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
11 | REFCLK- | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
12 | UIM_CLK | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
13 | REFCLK+ | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
14 | UIM_RESET | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
15 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
16 | UIM_VPP | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
17 | UIM/C8 | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
18 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
19 | UIM/C4 | 1PPS | Входящий сигнал 1PPS для SX1302 | |
20 | W_DISABLE# | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
21 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
22 | PERST# | RESET | Цифровой вход. Сброс SX1302 | Сброс SX1302 сигналом высокого уровня продолжительность не менее 100мс |
23 | PERn0 | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
24 | 3.3Vaux | 3V3aux | Вход источника питания LR1302 | Подключается к плюсовой линии напряжения 3.3В |
25 | PERp0 | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
26 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
27 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
28 | 1.5V | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
29 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
30 | SMB_CLK | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
31 | PETn0 | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
32 | SMB_DATA | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
33 | PETp0 | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
34 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
35 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
36 | USB_D- | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
37 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
38 | USB_D+ | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
39 | 3.3Vaux | 3V3aux | Вход источника питания LR1302 | Подключается к плюсовой линии напряжения 3.3В |
40 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
41 | 3.3Vaux | 3V3aux | Вход источника питания LR1302 | Подключается к плюсовой линии напряжения 3.3В |
42 | LED_WWAN# | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
43 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
44 | LED_WLAN# | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
45 | RESERVED | PCIe_SCK | Цифровой вход/выход. Хост SPI CLK | |
46 | LED_WPAN# | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
47 | RESERVED | PCIe_MISO | Цифровой вход/выход. Хост SPI MISO | |
48 | 1.5V | NC | Не имеет внутреннего подключения | |
49 | RESERVED | PCIe_MOSI | Цифровой вход/выход. Хост SPI MOSI | |
50 | GND | GND | Общий вывод | Подключается к минусовой линии напряжения 3.3В |
51 | RESERVED | PCIe_CSN | Цифровой вход/выход. Хост SPI CS | |
52 | 3.3Vaux | 3V3aux | Вход источника питания LR1302 | Подключается к плюсовой линии напряжения 3.3В |
Документация
г. Москва, Пятницкое ш. д. 18, пав. 566
zakaz@compacttool.ru
8-495-752-55-22
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой !
© Все права защищены 2015 - 2024г https://compacttool.ru