Цена:
Лазерный сканер пространства LiDAR LD14 с драйвером ESP8266 в комплекте
Характеристика | Значение |
Диапазон измерения | 0,15 ~ 8,00 м |
Средняя точность измерения | 5 мм (< 1 м) |
Погрешность измерения расстояния 1~6 м | 1,5% |
Погрешность измерения расстояния 6~8 м | 2% |
Частота сканирования | 6 Гц |
Угол сканирования | 360° |
Диапазон частот | 2300 Гц |
Разрешение измерения | 20 мм |
Длина волны лазера | 775 ~ 793 нм |
Коммуникационный интерфейс | UART @ 115200 |
Напряжение питания | 5 В |
Потребляемая мощность | ≈ 1,3 Вт |
Рабочий ток | 240 мА |
Рабочая температура | -10°C ~ 40°C |
Срок службы | 1500+ часов |
Вес | 143 г |
Размер (Д×ШxВ) | 96,3 × 59,8 × 38,80 мм |
г. Москва, Пятницкое ш. д. 18, пав. 566
zakaz@compacttool.ru
8-495-752-55-22
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой !
© Все права защищены 2015 - 2023г https://compacttool.ru