EDAtec
Таблица № 1 для подбора промышленных компьютеров по требуемым характеристикам:
| Промышленные компьютеры EDATEC на базе Raspberry Pi CM0 | |||||
| Классификатор | IPC1000 | IPC1100 | IPC1200 | IPC1220 | |
| Процессор (CPU) | CM0 | ✔ |
|||
| Оперативная память (RAM) | 512MB SDRAM | ✔ |
|||
| Память | 8/16GB eMMC | ✔ |
|||
| Micro SD Card | ✔ | - | - | - | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi/BT |
✔ |
|||
| 4G | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Интерфейсы | 100M Ethernet | x 1 |
|||
| USB 2.0 | x 2 | x 2 | x 1 | x 1 | |
| RS232 | - | - | x 1 | x 1 | |
| RS485 | - | x 1 | x 2 | x 2 | |
| HDMI | x 1 | x 1 | - | - | |
| DSI | - | - | ✔ | ✔ | |
| DI/DO | - | - | DI x 4, DO x 4 | DI x 8, DO x 8 | |
| ADC | - | - | - | ADA x 2, ADV x 2 | |
| Прочее | RTC | ✔ | |||
| Hardware Watch Dog | ✔ | - | - | - | |
| Рабочая температура | -20~60℃ | ✔ |
|||
| Конструктивная особенность | Пассивное охлаждение (без вентилятора) | ✔ |
|||
| Способ монтажа | DIN-рейка/настенный | ✔ |
|||
| Настольный | ✔ |
||||
| Напряжение питания(DC) | 9V~28V | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5V | ✔ | - | - | - | |




