Цена:
Технические характеристики
Комплектация дисплея
Интерфейсы экранного модуля WKS80XGA002-WCT
Разъём HDMI
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | TMDS Data2+ | Плюсовая (+) линия канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
| 2 | TMDS Data2 Shield | Общий, Заземление |
| 3 | TMDS Data2- | Минусовая (-) линия канала 2 дифференциальной пары данных TMDS красного цвета |
| 4 | TMDS Data1+ | Плюсовая (+) линия канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
| 5 | TMDS Data1 Shield | Общий, Заземление |
| 6 | TMDS Data1- | Минусовая (-) линия канала 1 дифференциальной пары данных TMDS зеленого цвета |
| 7 | TMDS Data0+ | Плюсовая (+) линия канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
| 8 | TMDS Data0 Shield | Общий, Заземление |
| 9 | TMDS Data0- | Минусовая (-) линия канала 0 дифференциальной пары данных TMDS синего цвета |
| 10 | TMDS Clock+ | Плюсовая (+) линия канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
| 11 | TMDS Clock Shield | Общий, Заземление |
| 12 | TMDS Clock- | Минусовая (-) линия канала синхронизации дифференциальной пары данных TMDS |
| 13 | CEC | Нет подключения |
| 14 | Reserved(N.C.) | Нет подключения |
| 15 | SCL | Канал обмена данными DDC, сигнал тактирования SCL шины I2C |
| 16 | SDA | Канал обмена данными DDC, сигнал данных SDA шины I2C |
| 17 | DDC/CEC Ground | Общий, Заземление |
| 18 | +5V Power | Питание |
| 19 | Hot Plug Detect | Сигнал подключения |
Порт USB1 TOUCH
Порт USB1 предназначен для питания основной схемы модуля, включая экран и сенсорную панель.
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | VUSB | +5В/300мА, питание экрана и тач-контроллера |
| 2 | D- | Минусовая линия шины данных USB |
| 3 | D+ | Плюсовая линия шины данных USB |
| 4 | NC | Нет подключения |
| 5 | GND | Общий, Заземление |
Порт USB2 BL_PWR
Порт USB2 предназначен для питания блока встроенной светодиодной подсветки.
| Номер | Обозначение | Назначение |
| 1 | VUSB | +5В/800мА, питание фоновой подсветки |
| 2 | NC | Нет подключения |
| 3 | NC | Нет подключения |
| 4 | NC | Нет подключения |
| 5 | GND | Общий, Заземление |
Физические размеры модуля, мм
![]() |
Документация модуля с экраном 8.0" WKS80XGA002-WCT
Информация представленная на данном информационном ресурсе преследует исключительно рекламные цели и не является договором-офертой!
© Все права защищены 2015 - 2025г https://compacttool.ru